〇一度施設をご見学下さい。詳しい内容についてご説明いたします。
〇当苑所定の入居申込書に健康診断書を添えて直接当苑へ申し込んでください。
〇当苑の指定した日に個人面接いたします。
〇毎月の利用料は次のとおりです
1.サービスの提供に要する費用(事務費) 月額10000円(※年収150万以下の方)
下表参照(当施設を所管する官庁で定められた料金です))
(日割り計算は行いません)
2.生活費 月額55290円(日割り計算を行います)
11月〜3月まで、2160円の暖房費が生活費に加算されます
階層 | 対象収入による階層区分(年収) | 本人からの事務費徴収額(月額) |
---|---|---|
1 | 1,500,000円以下 | 10,000円 |
2 | 1,500,001円 〜 1,600、000円 | 13,000円 |
3 | 1,600、001円 〜 1,700、000円 | 16,000円 |
4 | 1,700、001円 〜 1,800、000円 | 19,000円 |
5 | 1,800、001円 〜 1,900、000円 | 22,000円 |
6 | 1,900、001円 〜 2,000,000円 | 25、000円 |
7 | 2,000,001円 〜 2,100、000円 | 30、000円 |
8 | 2,100、001円 〜 2,200、000円 | 35,000円 |
9 | 2,200、001円 〜 2,300、000円 | 40,000円 |
10 | 2,300、001円 〜 2,400、000円 | 45,000円 |
11 | 2,400、001円 〜 2,500、000円 | 50,000円 |
12 | 2,500、001円 〜 2,600、000円 | 57,000円 |
13 | 2,600、001円 〜 2,700、000円 | 64,000円 |
14 | 2,700、001円 〜 2,800、000円 | 71,000円 |
15 | 2,800、001円 〜 2,900、000円 | 78,000円 |
16 | 2,900、001円 〜 3,000、000円 | 85,000円 |
17 | 3,000、001円 〜 3,100、000円 | 93,000円 |
18 | 3,100、001円 〜 3,200、000円 | 101,000円 |
19 | 3,200、001円 〜 3,300、000円 | 109,000円 |
20 | 3,300、001円以上 | 112,725円 |
〒631-0072
奈良市二名2丁目2443−3
TEL 0742-46-7667
FAX 0742-46-7683